z
GMT = (Local) | OAKB METAR Report |
00 = 4:30 | |
01=5:30 | METAR OAKB 020050Z 00000KT 2000 FU SCT060 BKN090 M02/M04 Q1025 RMK A3027 YLO YLO =BY KHUSHBIN |
02=6:30 | METAR OAKB 020150Z 30003KT 2000 FU SCT060 BKN090 M00/M04 Q1025 RMK A3027 YLO YLO =BY KHUSHBIN |
03=7:30 | METAR OAKB 020250Z 31003KT 2500 BR SCT060 BKN090 00/M04 Q1025 RMK A3027 YLO YLO =BY KHUSHBIN |
04= 8 :30 | METAR OAKB 020350Z 29003KT 2000 -SN SCT040 BKN060 OVC080 ovc 01/M04 Q1027 RMK A3033 YLO YLO =BY FAHIM |
05=9:30 | METAR OAKB 020450Z 17002KT 1000 -SN FG SCT040 BKN060 OVC080 01/M02 Q1028 RMK A3036 AMB AMB=BY FAHIM |
06 = 10 :30 | METAR OAKB 020550Z 30002KT 1000 FG SCT020 BKN040 OVC060 02/M01 Q1028 RMK A3036 AMB AMB=BY RAJAB ALI |
07=11:30 | METAR OAKB 020650Z 27004KT 1500 BR SCT020 BKN040 OVC060 02/M01 Q1028 RMK A3036 AMB AMB=BY FAHIM |
08=12:30 | METAR OAKB 020750Z 00000KT 2000 1000N FG -RASN SCT030 BKN050 OVC070 03/M01 Q1027 RMK A3033 AMB AMB= BY RAJAB ALI |
09=13:30 | METAR OAKB 020850Z 00000KT 1500 BR -RA SCT030 BKN050 OVC070 04/00 Q1026 RMK A3030 AMB AMB= BY RAJAB ALI |
10=14:30 | |
11=15:30 | |
12=16:30 | |
13=17:30 | |
14=18:30 | |
15=19:30 | |
16=20:30 | |
17=21:30 | |
18=22:30 | |
GMT = (Local) | OAMS METAR Report |
00 = 4:30 | |
01 = 5:30 | |
02 = 6:30 | METAR OAMS 29 0156Z 19003KT 3000 BR FEW040 SCT080 M03/M03 Q1017 RMK A3003 BLU BLU= BY : MUBARIZ. |
03 = 7:30 | METAR OAMS 29 0250Z 10004KT 3000 BR FEW030 SCT040 OVC080 M03/M03 Q1017 RMK A3003 =BY :MUBARIZ. |
04= 8 : 30 | METAR OAMS 239 0350Z 17002KT 3000 BR SCT035 BKN080 M01/M01 Q1018 RMK A3006 =BY : MUBARIZ |
05 = 9:30 | METAR OAMS 29 0430Z VRB02KT 3000 BR SCT035 BKN080 01/M01 Q1017 RMK A3003 =BY : QARIZADA |
06 = 10:30 | METAR OAMS 290550Z VRB02KT 2000 BR FEW015 SCT030 BKN080 02/M02 Q1018 RMK A3005 YLO = BY : QARIZADA |
07 = 11:30 | METAR OAMS 290650Z 06004KT 2500 BR SCT030 BKN080 03/M01 Q1017 RMK A3003 YLO = BY : QARIZADA |
08= 12 :30 | METAR OAMS 290750Z 02004KT 3000 BR SCT030 BKN080 05/M01 Q1016 RMK A3000 YLO = BY : QARIZADA |
09 = 13:30 | METAR OAMS 290850Z 03006KT 3500 HZ SCT030 SCT080 06/M02 Q1016 RMK A2997 GRN = BY : QARIZADA |
10 = 14:30 | METAR OAMS 290950Z 05005KT 5000 HZ SCT030 BKN080 07/M03 Q1015 RMK A2997 WHT = BY : QARIZADA |
11 = 15:30 | METAR OAMS 291050Z 07004KT 6000 SCT030 BKN080 08/M03 Q1015 RMK A2997 WHT = BY : QARIZADA |
12 = 16:30 | |
13 = 17:30 | |
14 = 18:30 | |
15 = 19:30 | |
16 = 20:30 | |
17 = 21:30 | |
18 = 22:30 | |
19 = 23:30 | |
20 = 24:30 | |
21 = 1:30 | |
22 = 2:30 | |
23 = 3:30 |
GMT = (Local) | OAHR METAR Report |
00 = 4:30 | |
01=5:30 | |
02=6:30 | METAR OAHR 290155Z 24003KT 2500 BR SCT020BKN040 01/00 Q1019 RMK A3011 YLO= |
03=7:30 | METAR OAHR 290255Z 29002KT 3500 BR SCT015 BKN040 00/M01 Q1020 RMK A3013 YLO= |
04=8:30 | METAR OAHR 290355Z 14004KT 5000 BR SCT015 BKN040 00/M01 Q1020 RMK A3014 WHT= |
05=9:30 | METAR OAHR 290455Z VRB02KT 6000 FEW015 SCT020 BKN040 03/01 Q1020 RMK BR A3015 WHT= |
06=10:30 | METAR OAHR 290555Z 34006KT 4000 BR SCT020 BKN040 02/01 Q1021 RMK A3015 GRN= |
07=11:30 | METAR OAHR 290655Z 36004KT 5000 BR SCT020 BKN040 03/01 Q1020 RMK A3014 WHT= |
08=12:30 | METAR OAHR 290755Z 27003KT 6000 SCT020 BKN040 04/01 Q1019 RMK A3010 WHT= |
09=13:30 | METAR OAHR 290855Z 07004KT 8000 SCT030 BKN050 05/01 Q1018 RMK A3007 BLU= |
10=14:30 | METAR OAHR 290955Z 03004KT 8000 FEW030 SCT050 06/00 Q1017 RMK A3004 BLU= |
11=15:30 | |
12=16:30 | |
13=17:30 | |
14=18:30 | |
15=19:30 | |
16=20:30 | |
17=21:30 | |
GMT = (Local) | OAHR METAR Report |
00 = 4:30 | |
01=5:30 | |
02=6:30 | METAR OAHR 230155Z 30002KT 9000 NSC M05/M10 Q1028 RMK A3036 BLU= |
03=7:30 | METAR OAHR 230255Z 14002KT 8000 NSC M06/M09 Q1028 RMK A3038 BLU= |
04=8:30 | METAR OAHR 230355Z 15003KT 7000 NSC M04/M08 Q1029 RMK A3040 BLU= |
05=9:30 | METAR OAHR 230455Z 06002KT 8000 NSC M02/M08 Q1030 RMK A3042 BLU= |
06=10:30 | METAR OAHR 230555Z 05002KT 8000 NSC M01/M09 Q1030 RMK A3042 BLU= |
07=11:30 | METAR OAHR 230655Z 30005KT 7000 NSC M01/M10 Q1029 RMK A3041 BLU= |
08=12:30 | METAR OAHR 230755Z 29006KT 8000 NSC 01/M09 Q1029 RMK A3039 BLU= |
09=13:30 | METAR OAHR 230855Z 24005KT CAVOK 02/M10 Q1028 RMK A3036 BLU= |
10=14:30 | METAR OAHR 230955Z 25005KT CAVOK 03/M11 Q1027 RMK A3034 BLU= |
11=15:30 | METAR OAHR 231055Z 26006KT CAVOK 04/M11 Q1026 RMK A3032 BLU= |
12=16:30 | |
13=17:30 | |
14=18:30 | |
15=19:30 | |
16=20:30 | |
17=21:30 | |
GMT = (Local) | OAKN METAR Report |
00 = 4:30 | |
01 = 5:30 | METAR OAKN 290050Z 27006KT 4000 HZ -RA SCT060 BKN08070 OVC080 04/04 Q1014 RMK A2997 GRN GRN= BY AGHIZMAN |
02=6:30 | METAR OAKN 290150Z 25006KT 9999 -RA SCT060 BKN08070 OVC080 04/04 Q1015 RMK A2998 BLU BLU= BY AGHIZMAN |
03=7:30 | METAR OAKN 290250Z 23004KT 9999 SCT060 BKN08070 OVC080 04/04 Q1015 RMK A2999 BLU BLU= BY AGHIZMAN |
04 = 8:30 | METAR OAKN 290350Z 25008KT 8000 SCT050 BKN070 OVC080 04/04 Q1016 RMK A3001 BLU BLU= BY MOHMMADI |
05=9:30 | METAR OAKN 290450Z 25008KT 9999 SCT060 BKN070 OVC080 04/04 Q1017 RMK A3003 BLU BLU= BY MOHMMADI |
06=10:30 | METAR OAKN 290550Z 26010KT 9999 BKN060 OVC070 05/04 Q1017 RMK A3004 BLU BLU= BY MOHMMADI |
07=11:30 | METAR OAKN 290650Z 30010KT 9999 BKN060 OVC070 05/04 Q1016 RMK A3002 BLU BLU= BY MOHMMADI |
08=12:30 | METAR OAKN 290750Z 30008KT 9999 BKN060 OVC070 06/03 Q1015 RMK A3000 BLU BLU= BY MOHMMADI |
09= 13 :30 | METAR OAKN 290950Z 27010KT 9999 BKN060 OVC070 06/04 Q1015 RMK A2997 BLU BLU= BY MOHMMADI |
10=14:30 | METAR OAKN 291050Z 26010KT 9999 BKN060 OVC070 06/04 Q1015 RMK A2997 BLU BLU= BY MOHMMADI |
11= 15 :30 | |
12=16:30 | |
13=17:30 | |
14=18:30 | |
15=19:30 | |
16=20:30 | |
17=21:30 | |