چهار شنبی | پنجشنبی | جمعی | شنبی |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
لمریز + تالنده او برښنا + باد | لمریز + ورښت + باد | لږ وریځ + باد | لمریز + ورښت + باد |
د تودوخی لوړه درجه: ۱۶ سانتی ګراد | د تودوخی لوړه درجه: ۱۲ سانتی ګراد | د تودوخی لوړه درجه: ۱۲ سانتی ګراد | د تودوخی لوړه درجه: ۱۱ سانتی ګراد |
د تودوخی ټیټه درجه: ۵ سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۴ سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه: ۳ سانتی گراد |
چهار شنبی | پنجشنبی | جمعی | شنبی |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
دورښت امکان + باد | لږ وریځ + یاد | لږ وریځ + یاد | لږ وریځ + یاد |
د تودوخی لوړه درجه:۲۹ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه:۲۹ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه:۳۰ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه:۳۰ سانتی گراد |
د تودوخی ټیټه درجه:۸ سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۷ سانتی گراد | د توده وخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۱۰ سانتی گراد |
چهار شنبی | پنجشنبی | جمعی | شنبی |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
نیمه وریځ | نیمه وریځ | نیمه وریځ | نیمه وریځ |
د تودوخی لوړه درجه :۲۵ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه:۲۴ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه:۲۵ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه:۲۵ سانتی گراد |
د تودوخی ټیټه درجه: ۹ سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۸ سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۸ سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۱۰ سانتی گراد |
چهار شنبی | پنجشنبی | جمعی | شنبی |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
لږ وریځ | نیمه وریځ | لږ وریځ | نیمه وریځ |
د تودوخی لوړه درجه۲۶ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه:۲۶ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه:۲۷ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه:۲۶ سانتی گراد |
د تودوخی ټیټه درجه:۱۲ سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۱۲ سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۱۲ سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۱۱ سانتی گراد |
چهار شنبی | پنجشنبی | جمعی | شنبی |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
واوره + ورښت | واوره + ورښت | نیمه وریځ | نیمه وریځ |
د تودوخی لوړه درجه:۸ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه:۷ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه:۷ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه: ۸ سانتی گراد |
د تودوخی ټیټه درجه:۱ سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۲- سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۲- سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه: ۲- سانتی گراد |
چهار شنبی | پنجشنبی | جمعی | شنبی |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
لمریز + ورښت + باد | لمریز + ورښت + باد | نیمه وریځ + باد | لږ وریځ + باد |
د تودوخی لوړه درجه :۲۸ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه:۲۸ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه:۲۸ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه: ۲۹ سانتی گراد |
د تودوخی ټیټه درجه:۱۲ سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۱۱ سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۱۱ سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۱۲ سانتی گراد |
چهار شنبی | پنجشنبی | جمعی | شنبی |
ٰ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ورښت | ورښت | نیمه وریځ | لمریز + تالنده او برښنا |
د تودوخی لوړدرجه:۲۱ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه:۲۰ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه: ۲۲ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه:۲۴ سانتی گراد |
د تودوخی ټیټه درجه:۸ سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۸ سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۹ سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۱۰ سانتی گراد |
چهار شنبی | پنجشنبی | جمعی | شنبی |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ورښت + واوره + یاد | واوره + یاد | نیمه وریځ + یاد | نیمه وریځ + یاد |
د تودوخی لوړه درجه:۲ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه:۱ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه۱ سانتی گراد | د تودوخی لوړه درجه:۱ سانتی گراد |
د تودوخی ټیټه درجه: ۴- سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۶- سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۶- سانتی گراد | د تودوخی ټیټه درجه:۵- سانتی گراد |
Afghanistan General View
